| Höchstsaison | 4 (5) Juli- 21 (22) August | |
| Hochsaison | 13 Juni - 3 (4) Juli | 22 (23) August - 18 September |
| Zwischensaison | 9 Mai- 12 Juni | 19 September- 4 Oktober |
| Nebensaison | 3 April - 8 Mai | 5 Oktober - 11 November |


| Höchstsaison | 4 (5) Juli- 21 (22) August | |
| Hochsaison | 13 Juni - 3 (4) Juli | 22 (23) August - 18 September |
| Zwischensaison | 9 Mai- 12 Juni | 19 September- 4 Oktober |
| Nebensaison | 3 April - 8 Mai | 5 Oktober - 11 November |
| Höchstsaison | 4 (5) Juli- 21 (22) August | |
| Hochsaison | 13 Juni - 3 (4) Juli | 22 (23) August - 18 September |
| Zwischensaison | 9 Mai- 12 Juni | 19 September- 4 Oktober |
| Nebensaison | 3 April - 8 Mai | 5 Oktober - 11 November |
| pro Nacht (min. 2) | pro Woche | |
|---|---|---|
| Höchst | / | 651 € |
| Hoch | 95 € | 602 € |
| Zwischen | 82 € | 518 € |
| Neben | 66 € | 413 € |
| pro Nacht (min. 2) | pro Woche | |
|---|---|---|
| Höchst | / | 651 € |
| Hoch | 95 € | 602 € |
| Zwischen | 82 € | 518 € |
| Neben | 66 € | 413 € |
| pro Nacht (min. 2) | pro Woche | |
|---|---|---|
| Höchst | / | 987 € |
| Hoch | 121 € | 763 € |
| Zwischen | 91 € | 574 € |
| Neben | 76 € | 476 € |
| pro Nacht (min. 2) | pro Woche | |
|---|---|---|
| Höchst | / | 987 € |
| Hoch | 121 € | 763 € |
| Zwischen | 91 € | 574 € |
| Neben | 76 € | 476 € |
| pro Nacht (min. 2) | pro Woche | |
|---|---|---|
| Höchst | / | 994 € |
| Hoch | 121 € | 749 € |
| Zwischen | 93 € | 574 € |
| Neben | 78 € | 483 € |
| pro Nacht (min. 2) | pro Woche | |
|---|---|---|
| Höchst | / | 994 € |
| Hoch | 121 € | 749 € |
| Zwischen | 93 € | 574 € |
| Neben | 78 € | 483 € |

You can see how this popup was set up in our step-by-step guide: https://wppopupmaker.com/guides/auto-opening-announcement-popups/